Name | Open | Snow depth |
Difficulty level |
Length | Lighting | Snowing |
---|---|---|---|---|---|---|
Czerwona | ![]() |
0-0 cm | ![]() |
450 m | ![]() |
![]() |
Niebieska | ![]() |
0-0 cm | ![]() |
650 m | ![]() |
![]() |
Zielona | ![]() |
0-0 cm | ![]() |
100 m | ![]() |
![]() |
Level of difficulty | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
Name | Open | Type | Persons | Length |
---|---|---|---|---|
Duży wyciąg | ![]() |
wyciąg talerzykowy | 450m | |
Mały wyciąg | ![]() |
wyciąg talerzykowy | 90m |
You must be logged in to post review.